«Salsa bechamel (80%) (LECHE (50%), harina de TRIGO (8%) (GLUTEN), MANTEQUILLA (8%) (NATA (LECHE, LACTOSA), fermentos), jamón cocido (25%)(carne de cerdo (50%), fécula de patata, sal, estabilizante, proteína de SOJA, colorante, MOSTAZA), sal, pan rallado (harina de TRIGO (GLUTEN), agua, aceite de oliva, levadura, gasificante, colorante), encolante (albúmina de HUEVO, sal, dextrosa, especias).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100g: Energía 977kj/234kcal. GRASAS 14,8g. Saturadas 9,2g. Hidratos de carbono 17,8g. Azúcares 2,7g. Proteínas 7,2g. Sal 2,1g. Puede contener TRAZAS DE TODOS LOS ALERGENOS. «
Para freír
Croquetas de york (bandeja de 10 uds.)
6,50 €
El precio corresponde a una bandeja de 10 unidades (425 g aprox.)
Pedidos online desde el 1 de diciembre
Alérgenos
y OGM’s
| En producto | Trazas | |
|---|---|---|
| Cereales con gluten | x | x |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | x | |
| Huevo y productos a base de huevo | x | x |
| Pescado y productos a base de pescado | x | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | x | |
| Soja o productos a base de soja | x | |
| Leche y sus derivados | x | x |
| Frutos de cáscara | x | |
| Apio y productos derivados | x | |
| Mostaza y productos derivados | x | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | x | |
| Sulfitos | x | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos | x | |
| OGM’s (organismos genéticamente modificados) | No contiene | |
Información
nutricional
| Valor energético | 77 kJ | 234 kcal |
|---|---|---|
| Grasas | 14,8 g | |
| de las cuales saturadas | 9,2 g | |
| Hidratos de carbono | 17,8 g | |
| de los cuales azúcares | 2,7 g | |
| Proteínas | 7,2 g | |
| Sal | 2,1 g | |



