«Salsa bechamel (80%) (LECHE (60%), harina de TRIGO (10%) (GLUTEN), MANTEQUILLA (10%) (NATA (LECHE, LACTOSA), fermentos lácticos), carne de vacuno (10%), sal, pimienta, zanahoria, caldo de carne (grasa de palma, conservante, colorante, aroma), aceite de oliva, hortalizas, pimentón, pulpa de pimiento, manzana, azúcar, vino (SULFITOS), almidón de maíz.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100g: Energía 1059kj/253kcal. GRASAS 16,7g. Saturadas 9,5g. Hidratos de carbono 16,6g. Azúcares 2,5g. Proteínas 9,9g. Sal 1,7g. Puede contener TRAZAS DE TODOS LOS ALERGENOS.»
Para freír
Croquetas de roquefort (bandeja de 10 uds.)
6,50 €
El precio corresponde a una bandeja de 10 unidades (425 g aprox.)
Pedidos online desde el 1 de diciembre
Alérgenos
y OGM’s
| En producto | Trazas | |
|---|---|---|
| Cereales con gluten | x | x |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | x | |
| Huevo y productos a base de huevo | x | x |
| Pescado y productos a base de pescado | x | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | x | |
| Soja o productos a base de soja | x | |
| Leche y sus derivados | x | x |
| Frutos de cáscara | x | |
| Apio y productos derivados | x | |
| Mostaza y productos derivados | x | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | x | |
| Sulfitos | x | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos | x | |
| OGM’s (organismos genéticamente modificados) | No contiene | |
Información
nutricional
| Valor energético | 7 kJ | 200 kcal |
|---|---|---|
| Grasas | 13,4 g | |
| de las cuales saturadas | 8,4 g | |
| Hidratos de carbono | 13,1 g | |
| de los cuales azúcares | 2,4 g | |
| Proteínas | 6,5 g | |
| Sal | 2,2 g | |



