«Salsa bechamel (80%) (LECHE (60%), harina de TRIGO (10%) (GLUTEN), MANTEQUILLA (10%) (NATA (LECHE, LACTOSA), fermentos), fumet de PESCADO (agua, hortalizas, PESCADO, sal, almidón, aceite de girasol, limón, MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS, APIO), aceite de oliva, CALAMAR y POTÓN (15%) (MOLUSCO), tinta de SEPIA (MOLUSCO), almidón de maíz, sal, PAN RALLADO (GLUTEN), albúmina de HUEVO, sal, goma guar.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100g. Energía 1028kj/246kcal. GRASAS 16,7g. Hidratos 16,7g. Proteína 7g. Sal 2,4g. Puede contener TRAZAS DE TODOS LOS ALÉRGENOS. «
Para freír
Croquetas de txipirón (bandeja de 10 uds.)
6,50 €
El precio corresponde a una bandeja de 10 unidades (425 g aprox.)
Pedidos online desde el 1 de diciembre
Alérgenos
y OGM’s
| En producto | Trazas | |
|---|---|---|
| Cereales con gluten | x | x |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | x | |
| Huevo y productos a base de huevo | x | x |
| Pescado y productos a base de pescado | x | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | x | |
| Soja o productos a base de soja | x | |
| Leche y sus derivados | x | x |
| Frutos de cáscara | x | |
| Apio y productos derivados | x | x |
| Mostaza y productos derivados | x | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | x | |
| Sulfitos | x | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos | x | x |
| OGM’s (organismos genéticamente modificados) | No contiene | |
Información
nutricional
| Valor energético | 1028 kJ | 246 kcal |
|---|---|---|
| Grasas | 16,7 g | |
| de las cuales saturadas | 9,1 g | |
| Hidratos de carbono | 16,7 g | |
| de los cuales azúcares | 2,2 g | |
| Proteínas | 7,0 g | |
| Sal | 2,4 g | |



