ARROZ (10%), LECHE entera UHT (85%), azúcar, canela.
Postres
Arroz con leche casero
El precio corresponde a una ración.
2,90 €
Alérgenos
y OGM’s
En producto | Trazas | |
---|---|---|
Cereales con gluten | x | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | x | |
Huevo y productos a base de huevo | x | |
Pescado y productos a base de pescado | x | |
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | x | |
Soja o productos a base de soja | x | |
Leche y sus derivados | x | x |
Frutos de cáscara | x | |
Apio y productos derivados | x | |
Mostaza y productos derivados | x | |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | x | |
Sulfitos | x | |
Altramuces y productos a base de altramuces | ||
Moluscos y productos a base de moluscos | x | |
OGM’s (organismos genéticamente modificados) | No contiene |
Información
nutricional
Valor energético | 20 kJ | 125 kcal |
---|---|---|
Grasas | 0,8 g | |
de las cuales saturadas | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 28,2 g | |
de los cuales azúcares | 5,7 g | |
Proteínas | 2,6 g | |
Sal | 0,8 g |
Información
adicional
Presentación comercial |
---|
Envase: bandeja plástico alimentario, embalaje cajas de plástico. |
Vida útil y conservación |
---|
10 días en condiciones de refrigeración 0 – 4 ° C |
Uso esperado |
---|
Consumo directo/Consumidores en general salvo poblaciones especialmente sensibles algún ingrediente (alérgenos alimentarios). |
Límites microbiológicos (R CE 2073/2005 modificado por CE 1441/2007) Comida preparada sometida a tratamiento térmico (GRUPO A) R.D. 3484/2000 | |
Listeria monocytogenes | Ausencia/25 g |
Transporte del producto |
---|
Vehículo isotermo para mantenimiento de temperaturas de refrigeración 0-4 ° |